地市 | 县区 | 职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 基础科目 | 专业科目 | 排名 | 民族 | 代课老师 | 特岗教师学科 | 性别 | 报考专业 |
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 梁平易 | 070421023826 | 211 | 102 | 109 | 1 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 魏万翠 | 070421023520 | 211 | 104 | 107 | 1 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 武发贵 | 070421023705 | 208 | 94 | 114 | 3 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 张雪莲 | 070421023326 | 196 | 89 | 107 | 4 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 李应金 | 070421023914 | 192 | 97 | 95 | 5 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 宋敬先 | 070421023124 | 191 | 101 | 90 | 6 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 刘锦红 | 070421023002 | 191 | 94 | 97 | 6 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 王奎成 | 070421023703 | 188 | 89 | 99 | 8 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 赵双翠 | 070421023916 | 186 | 110 | 76 | 9 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 贾欢欢 | 070421022914 | 185 | 91 | 94 | 10 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 吕兴银 | 070421023325 | 182 | 92 | 90 | 11 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 高国月 | 070421023730 | 181 | 92 | 89 | 12 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 周世媛 | 070421023415 | 180 | 86 | 94 | 13 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 马喜娥 | 070421023825 | 180 | 88 | 92 | 13 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 葛金涛 | 070421023305 | 180 | 87 | 93 | 13 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 李宗恒 | 070421023610 | 179 | 89 | 90 | 16 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 曾乐 | 070421023930 | 179 | 97 | 82 | 16 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 崔桓瑜 | 070421022809 | 179 | 87 | 92 | 16 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 顾振艳 | 070421022804 | 174 | 88 | 86 | 19 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 滕永宁 | 070421023310 | 173 | 91 | 82 | 20 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 王亮中 | 070421055007 | 172 | 86 | 86 | 21 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 欧自旺 | 070421023322 | 170 | 81 | 89 | 22 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 叶树龙 | 070421023214 | 169 | 85 | 84 | 23 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 师学丁 | 070421023318 | 168 | 87 | 81 | 24 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 孙朝华 | 070421023906 | 168 | 86 | 82 | 24 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 文国友 | 070421023421 | 168 | 75 | 93 | 24 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 王文莉 | 070421023503 | 167 | 85 | 82 | 27 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 李振凯 | 070421023813 | 166 | 90 | 76 | 28 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 王玉仙 | 070421023501 | 166 | 87 | 79 | 28 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 吴生艾 | 070421023919 | 165 | 75 | 90 | 30 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 卜淑珍 | 070421023007 | 165 | 82 | 83 | 30 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 张佳 | 070421023218 | 163 | 93 | 70 | 32 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 陈雅莉 | 070421023220 | 161 | 72 | 89 | 33 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 杜茂霞 | 070421023211 | 161 | 81 | 80 | 33 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 韩丽 | 070421023108 | 159 | 76 | 83 | 35 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 张生宝 | 070421023827 | 157 | 80 | 77 | 36 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 王帅 | 070421022822 | 157 | 86 | 71 | 36 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 王凤朝 | 070421023622 | 157 | 77 | 80 | 36 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 马玉冬 | 070421023909 | 157 | 84 | 73 | 36 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 杨翠 | 070421022814 | 157 | 96 | 61 | 36 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 李国武 | 070421023510 | 157 | 67 | 90 | 36 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 胡进凯 | 070421024020 | 157 | 86 | 71 | 36 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 何爱宝 | 070421055008 | 156 | 75 | 81 | 43 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 崔正娟 | 070421023428 | 156 | 83 | 73 | 43 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 徐德恒 | 070421023521 | 154 | 73 | 81 | 45 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 李国强 | 070421023713 | 153 | 80 | 73 | 46 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 张国泰 | 070421023710 | 152 | 67 | 85 | 47 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 张秦志 | 070421024028 | 152 | 80 | 72 | 47 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 张世芳 | 070421023819 | 152 | 75 | 77 | 47 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 胡建银 | 070421022828 | 151 | 70 | 81 | 50 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 胡建玉 | 070421023418 | 149 | 65 | 84 | 51 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 马坤 | 070421023411 | 149 | 59 | 90 | 51 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 温家奎 | 070421023616 | 149 | 77 | 72 | 51 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 包祥 | 070421024010 | 149 | 59 | 90 | 51 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 雷志平 | 070421023022 | 149 | 85 | 64 | 51 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 胡家庆 | 070421023207 | 149 | 60 | 89 | 51 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 王燕会 | 070421023328 | 148 | 71 | 77 | 57 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 徐生仁 | 070421023212 | 148 | 68 | 80 | 57 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 万立利 | 070421023615 | 147 | 81 | 66 | 59 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 荆召宝 | 070421023414 | 146 | 54 | 92 | 60 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 宋礼梅 | 070421023527 | 145 | 73 | 72 | 61 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 魏邦莉 | 070421023627 | 144 | 72 | 72 | 62 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 白仕敏 | 070421022821 | 142 | 68 | 74 | 63 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 杜进宗 | 070421022801 | 142 | 72 | 70 | 63 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 吴国平 | 070421024013 | 141 | 76 | 65 | 65 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 董自众 | 070421022817 | 140 | 67 | 73 | 66 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 高秉铭 | 070421022916 | 137 | 76 | 61 | 67 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 张正虎 | 070421023228 | 137 | 72 | 65 | 67 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 赵忠琴 | 070421022929 | 137 | 83 | 54 | 67 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 马德宏 | 070421024022 | 136 | 56 | 80 | 70 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 白科 | 070421023508 | 136 | 53 | 83 | 70 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 李振颖 | 070421023106 | 134 | 71 | 63 | 72 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 白俊俊 | 070421023517 | 133 | 67 | 66 | 73 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 张尚智 | 070421023223 | 132 | 61 | 71 | 74 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 魏建兵 | 070421023030 | 131 | 64 | 67 | 75 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 芦彦龙 | 070421022909 | 131 | 57 | 74 | 75 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 张艳丽 | 070421023419 | 130 | 65 | 65 | 77 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 赵彦鹏 | 070421024009 | 129 | 68 | 61 | 78 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 王禹冀 | 070421023617 | 129 | 62 | 67 | 78 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 田华 | 070421023102 | 128 | 56 | 72 | 80 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 李淑娟 | 070421022906 | 128 | 72 | 56 | 80 | 少数民族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 展瑞秦 | 070421023719 | 127 | 54 | 73 | 82 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 刘占国 | 070421023020 | 127 | 66 | 61 | 82 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 陆凤 | 070421023012 | 127 | 56 | 71 | 82 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 吴晓明 | 070421023702 | 127 | 62 | 65 | 82 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 张福奇 | 070421023605 | 126 | 61 | 65 | 86 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 王兴艳 | 070421023529 | 124 | 64 | 60 | 87 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 张经国 | 070421022904 | 123 | 57 | 66 | 88 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 杨玉琴 | 070421022913 | 123 | 63 | 60 | 88 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 张吉庆 | 070421023320 | 123 | 62 | 61 | 88 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 雒鹏程 | 070421024015 | 120 | 60 | 60 | 91 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 张文俊 | 070421023717 | 116 | 60 | 56 | 92 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 郝世媛 | 070421024005 | 116 | 66 | 50 | 92 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 焦炳祥 | 070421023530 | 114 | 47 | 67 | 94 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 何建鸿 | 070421023204 | 112 | 53 | 59 | 95 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 牛海龙 | 070421023725 | 110 | 50 | 60 | 96 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 雷满财 | 070421023120 | 105 | 50 | 55 | 97 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 刘治进 | 070421022917 | 92 | 46 | 46 | 98 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 张林生 | 070421024026 | -1 | -1 | -1 | 99 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 李青文 | 070421023822 | -1 | -1 | -1 | 99 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 胡福鸿 | 070421022802 | -1 | -1 | -1 | 99 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 陈思聪 | 070421023505 | -1 | -1 | -1 | 99 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 万应荣 | 070421023723 | -1 | -1 | -1 | 99 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 李银娟 | 070421023902 | -1 | -1 | -1 | 99 | 汉族 | 女 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 郭兴亮 | 070421023602 | -1 | -1 | -1 | 99 | 汉族 | 男 | 12907 | ||
甘肃省白银市 | 靖远县 | 乡镇畜牧兽医站工作人员 | 曾永红 | 070421023114 | -1 | -1 | -1 | 99 | 汉族 | 男 | 12907 |
评论